quarta-feira, 28 de dezembro de 2011
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
domingo, 16 de maio de 2010
Oficina Steampunk
Ontem, sábado 15 de maio, teve a primeira atividade do conselho Steampunk PR. Foi lá no Solar do Barão e contou com a participação de vários membros do conselho, que levaram material e muitas idéias para a criação dos steamplays. Teve também uma palestra dada pela Gisa, sobre criação de personagens, o que facilita ter idéias para a customização do steamplay. Foi divertido.
Não sabe o que é Steampunk? Leia aqui.
Fotos da oficina
sábado, 22 de agosto de 2009
As expressões faciais não são universais

A resposta facial a situações de «medo», «surpresa», «nojo» e «raiva» difere entre ocidentais e asiáticos, segundo um estudo da Universidade de Glasgow, na Escócia.
«Compreender as expressões faciais da emoção é uma capacidade da interacção humana e muitos consideram as expressões faciais como "linguagem universal da emoção", a nossa investigação questiona isto e destaca a verdadeira complexidade da comunicação inter-cultural», explicou a líder do estudo, Rachael E. Jack, do Departamento de Psicologia.
O estudo, conforme explica a Universidade de Glasgow no seu site, envolveu 13 ocidentais e 13 asiáticos, a quem foram mostradas fotografias de caras com as sete expressões faciais básicas e universais de «feliz», «triste», «raiva», «nojo», «medo», «surpresa» e «neutra».
A conclusão mostrou que diferentes culturas se concentram em diferentes partes da cara para avaliarem determinada expressão facial. Verificou-se ainda que os asiáticos têm dificuldade em reconhecer expressões faciais de «medo» e «nojo», interpretadas erroneamente como «surpresa» e «raiva».
A razão pode estar no facto dos asiáticos se concentrarem mais nos olhos, onde é mais difícil distinguir as expressões, ao contrário dos ocidentais, que avaliavam toda a expressão, em particular os olhos e a boca.
As diferenças na interpretação das expressões faciais podem ser igualmente reconhecidas na forma como, quer ocidentais, quer asiáticos, utilizam caracteres para exprimirem uma determinada emoção, normalmente através de mensagens via telemóvel ou pela Internet.
Os ocidentais utilizam a boca para diferenciar a expressão emocional, ao contrário dos asiáticos que se focam mais nos olhos. Então, os ocidentais para passarem a ideia de «feliz» utilizam :-) ao passo que os asiáticos utilizam (^_^); para «triste», os ocidentais usam :-( , enquanto os asiáticos usam (;_;) ou (T_T); para «surpresa», os ocidentais usam :-o , que para os asiáticos é definido como (o.o).
O trabalho foi publicado na revista especializada Current Biology, com o título de «Cultural Confusions Show that Facial Expressions are Not Universal», desafiando a ideia de que as expressões faciais são universais.
segunda-feira, 6 de julho de 2009
Ranking de anime na tv japonesa entre os dias 8 e 14 de junho Fonte: Anime news network
| Title | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | June 14 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 17.2 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | June 14 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 11.9 | |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | June 12 (Fri) | 19:30 | 24 min. | 11.5 | |
| Doraemon | TV Asahi | June 12 (Fri) | 19:00 | 30 min. | 10.5 | |
| One Piece | Fuji TV | June 14 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 10.0 | |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | June 14 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 9.0 | |
| Detective Conan | NTV | June 13 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 7.1 | |
| Fresh Precure! | TV Asahi | June 14 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 6.1 | |
| Pocket Monsters: Diamond & Pearl | TV Tokyo | June 11 (Thurs) | 19:00 | 30 min. | 5.7 | |
| Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | June 13 (Sat) | 8:00 | 25 min. | 5.7 |
quarta-feira, 1 de julho de 2009
Aniparana
Produzido pela Yamato, o evento pretende seguir os moldes dos grandes eventos de São Paulo e outros estados, contando com apresentações importantes de cosplay e shows de bandas japonesas. Ainda não esta definido qual será a atração principal e nem local do evento.
Logo teremos mais notícias.
Rank de mangas de 22 a 28 de junho Fonte: Anime News Network
| Rank | Prev. Rank | Title | Author | Weekly Copies | Total Copies | Publisher | Price | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Ookiku Furikabutte #12 | Asa Higuchi | 301,945 | 301,945 | Kodansha | Y550 | |
| 2 | - | xxxHOLiC #15 | CLAMP | 258,048 | 258,048 | Kodansha | Y560 | |
| 3 | - | Kuroshitsuji #7 | Yana Toboso | 167,692 | 167,692 | Square Enix | Y590 | |
| 4 | - | Minami-ke #6 | Coharu Sakuraba | 146,701 | 146,701 | Kodansha | Y560 | |
| 5 | - | Billy Bat #1 | Art: Naoki Urasawa Story Joint Collaboration: Takashi Nagasaki | 145,120 | 145,120 | Shogakukan | Y630 | |
| 6 | - | Mobile Suit Gundam: The Origin #19 Solomon Arc (Part I) | Yoshikazu Yasuhiko, Hajime Yatate Original Concept: Yoshiyuki Tomino | 118,494 | 118,494 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing | Y588 | |
| 7 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Mina-koroshi-hen #2 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Hinase Momoyama | 110,898 | 110,950 | Square Enix | Y610 | |
| 8 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Matsuri-bayashi-hen #2 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Karin Suzuragi | 109,767 | 109,821 | Square Enix | Y610 | |
| 9 | - | Umineko no Naku Koro ni Kai Episode 1: Legend of the golden witch #3 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Kei Natsumi | 96,191 | 96,219 | Square Enix | Y620 | |
| 10 | - | Bamboo Blade #11 | Story: Masahiro Totsuka Art: Aguri Igarashi | 93,688 | 93,688 | Square Enix | Y540 | |
| 11 | - | Kyō, Koi wo Hajimemasu #6 | Kanan Minami | 90,404 | 90,404 | Shogakukan | Y420 | |
| 12 | - | Skip Beat! #22 | Yoshiki Nakamura | 85,103 | 211,929 | Hakusensha | Y420 | |
| 13 | - | Umineko no Naku Koro ni Kai Episode 2: Legend of the golden witch #1 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Kei Natsumi | 77,672 | 77,698 | Square Enix | Y590 | |
| 14 | - | Neon Genesis Evangelion: Shinji Ikari Raising Project #8 | Art: Osamu Takahashi Original Concept: Gainax/Khara | 74,768 | 74,768 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing | Y588 | |
| 15 | 10 | Gantz #26 | Hiroya Oku | 68,478 | 157,266 | Shueisha | Y650 | |
| 16 | 5 | Kekkaishi #25 | Yellow Tanabe | 67,710 | 215,541 | Shogakukan | Y420 | |
| 17 | - | Jyūshin Enbu - Hero Tales #4 | Art: Hiromu Arakawa Original Concept: Jin-Zhou Huan | 67,584 | 67,639 | Square Enix | Y420 | |
| 18 | - | Switch Girl!! #9 | Natsumi Aida | 59,386 | 59,386 | Shueisha | Y420 | |
| 19 | 8 | One Piece #54 | Eiichiro Oda | 58,266 | 1609,125 | Shueisha | Y420 | |
| 20 | 7 | Major #72 | Takuya Mitsuda | 57,927 | 178,811 | Shogakukan | Y420 | |
| 21 | 1 | Ahiru no Sora #24 | Takeshi Hinata | 57,332 | 241,299 | Kodansha | Y440 | |
| 22 | - | Shachō Shima Kosaku (President Kosaku Shima) #3 | Kenshi Hirokane | 52,822 | 52,822 | Kodansha | Y560 | |
| 23 | 3 | Daiya no A (Ace of Diamond) #16 | Yūji Terajima | 51,996 | 206,701 | Kodansha | Y440 | |
| 24 | - | Strobe Edge #6 | Io Sakisaka | 51,402 | 51,402 | Shueisha | Y420 | |
| 25 | 4 | Hajime no Ippo #88 | George Morikawa | 47,486 | 199,575 | Kodansha | Y440 | |
| 26 | 2 | Air Gear #25 | Oh! great | 47,115 | 203,628 | Kodansha | Y440 | |
| 27 | - | Uchū Kyōdai #6 | Chūya Koyama | 46,558 | 46,558 | Kodansha | Y580 | |
| 28 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Katari-Banashi-hen Comic Anthology EX #6 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Karin Suzuragi | 43,516 | 43,528 | Square Enix | Y600 | |
| 29 | - | Suki Desu Suzuki-kun!! #3 | Gō Ikeyamada | 43,341 | 43,341 | Shogakukan | Y420 | |
| 30 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Katari-Banashi-hen Comic Anthology EX #7 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Jiro Suzuki | 42,565 | 42,577 | Square Enix | Y5 |
