| Rank | Prev. Rank | Title | Author | Weekly Copies | Total Copies | Publisher | Price | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Ookiku Furikabutte #12 | Asa Higuchi | 301,945 | 301,945 | Kodansha | Y550 | |
| 2 | - | xxxHOLiC #15 | CLAMP | 258,048 | 258,048 | Kodansha | Y560 | |
| 3 | - | Kuroshitsuji #7 | Yana Toboso | 167,692 | 167,692 | Square Enix | Y590 | |
| 4 | - | Minami-ke #6 | Coharu Sakuraba | 146,701 | 146,701 | Kodansha | Y560 | |
| 5 | - | Billy Bat #1 | Art: Naoki Urasawa Story Joint Collaboration: Takashi Nagasaki | 145,120 | 145,120 | Shogakukan | Y630 | |
| 6 | - | Mobile Suit Gundam: The Origin #19 Solomon Arc (Part I) | Yoshikazu Yasuhiko, Hajime Yatate Original Concept: Yoshiyuki Tomino | 118,494 | 118,494 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing | Y588 | |
| 7 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Mina-koroshi-hen #2 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Hinase Momoyama | 110,898 | 110,950 | Square Enix | Y610 | |
| 8 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Matsuri-bayashi-hen #2 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Karin Suzuragi | 109,767 | 109,821 | Square Enix | Y610 | |
| 9 | - | Umineko no Naku Koro ni Kai Episode 1: Legend of the golden witch #3 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Kei Natsumi | 96,191 | 96,219 | Square Enix | Y620 | |
| 10 | - | Bamboo Blade #11 | Story: Masahiro Totsuka Art: Aguri Igarashi | 93,688 | 93,688 | Square Enix | Y540 | |
| 11 | - | Kyō, Koi wo Hajimemasu #6 | Kanan Minami | 90,404 | 90,404 | Shogakukan | Y420 | |
| 12 | - | Skip Beat! #22 | Yoshiki Nakamura | 85,103 | 211,929 | Hakusensha | Y420 | |
| 13 | - | Umineko no Naku Koro ni Kai Episode 2: Legend of the golden witch #1 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Kei Natsumi | 77,672 | 77,698 | Square Enix | Y590 | |
| 14 | - | Neon Genesis Evangelion: Shinji Ikari Raising Project #8 | Art: Osamu Takahashi Original Concept: Gainax/Khara | 74,768 | 74,768 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing | Y588 | |
| 15 | 10 | Gantz #26 | Hiroya Oku | 68,478 | 157,266 | Shueisha | Y650 | |
| 16 | 5 | Kekkaishi #25 | Yellow Tanabe | 67,710 | 215,541 | Shogakukan | Y420 | |
| 17 | - | Jyūshin Enbu - Hero Tales #4 | Art: Hiromu Arakawa Original Concept: Jin-Zhou Huan | 67,584 | 67,639 | Square Enix | Y420 | |
| 18 | - | Switch Girl!! #9 | Natsumi Aida | 59,386 | 59,386 | Shueisha | Y420 | |
| 19 | 8 | One Piece #54 | Eiichiro Oda | 58,266 | 1609,125 | Shueisha | Y420 | |
| 20 | 7 | Major #72 | Takuya Mitsuda | 57,927 | 178,811 | Shogakukan | Y420 | |
| 21 | 1 | Ahiru no Sora #24 | Takeshi Hinata | 57,332 | 241,299 | Kodansha | Y440 | |
| 22 | - | Shachō Shima Kosaku (President Kosaku Shima) #3 | Kenshi Hirokane | 52,822 | 52,822 | Kodansha | Y560 | |
| 23 | 3 | Daiya no A (Ace of Diamond) #16 | Yūji Terajima | 51,996 | 206,701 | Kodansha | Y440 | |
| 24 | - | Strobe Edge #6 | Io Sakisaka | 51,402 | 51,402 | Shueisha | Y420 | |
| 25 | 4 | Hajime no Ippo #88 | George Morikawa | 47,486 | 199,575 | Kodansha | Y440 | |
| 26 | 2 | Air Gear #25 | Oh! great | 47,115 | 203,628 | Kodansha | Y440 | |
| 27 | - | Uchū Kyōdai #6 | Chūya Koyama | 46,558 | 46,558 | Kodansha | Y580 | |
| 28 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Katari-Banashi-hen Comic Anthology EX #6 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Karin Suzuragi | 43,516 | 43,528 | Square Enix | Y600 | |
| 29 | - | Suki Desu Suzuki-kun!! #3 | Gō Ikeyamada | 43,341 | 43,341 | Shogakukan | Y420 | |
| 30 | - | Higurashi no Naku Koro Ni Kai Katari-Banashi-hen Comic Anthology EX #7 | Creator/Supervisor: Ryukishi07 Art: Jiro Suzuki | 42,565 | 42,577 | Square Enix | Y5 |
quarta-feira, 1 de julho de 2009
Rank de mangas de 22 a 28 de junho Fonte: Anime News Network
segunda-feira, 29 de junho de 2009
Convidados especiais no Otakon
A convenção Otakon anunciou que Noburo Ishiguro (diretor de Macross e Lenda dos Heróis Galácticos) e Hidenori Matsubara (caracter designer de Ah! Minha Deusa e Sakura Wars) comparecerão como convidados de honra no evento 17 e 19 de Julho em Baltimore, Maryland. O produtor do Galactic Heroes, Ishiguro, se juntará a Yukio Kikukawa na convenção para discutir o seu últimos trabalho, o space opera Tytania, anime baseado no romance do autor Galactic Heroes, Yoshiki Tanaka.
Ishiguro dirigiu alguns dos animes considerados clássicos das últimas 5 décadas como Uchuu senkan Yamato, a primeira versão colorida de Atro Boy (1980), a primeira série de tv de Macross, A lenda dos heróis Galaticos e os filmes Orguss e Megazon 23. Fundou também o estúdio Artland, que co-produziu Macross, Orguss, Galactic Heroes e Mushi shi.
Matsubara está na industria de animes desde 1980, quando trabalhou como animador intermediário na animação Project A-ko. Desde então, ele tem em sua lista de caracters designer animes como Ah! Megami sama, Bubblegum Crisis 2040, O Conde de Monte Cristo, Sakura Wars, Elementalors e Ibara no Ou. Seu mais novo trabalho é o filme do estúdio Gainax, Rebuild of Evangelion.
Fonte: Anime news network
Marcadores:
hidenori matsubara,
noburo ishiguro,
otakon
Changeling

No último feriadão, do dia 11/06, minha amiga Gisa veio do RJ para nos visitar. Passamos os quatro dias jogando RPG. Jogamos Changeling alucinadamente, tanto na casa da Ety como na casa do Yvan. Foi muito foda, e claro, muitas pérolas surgiram: como a peneira rosa... não tente entender. Eu fiz uma nobre Shide de cabelos azuis em degrade, a Ety fez um sátiro taradão, a Ana fez uma pooka punk, o Yvan fez um redcap skinhead, o amigo dele fez um troll bombeiro e a Nandinha fez um troll tbm. Essa é a minha sidhe... Laguna. O nome humano dela é Amanda Hills e ela é uma Top Model internacional.
Foi uma das melhores aventuras que já jogamos e a Gi quebrou muitos preconceitos relacionado a esse jogo.
Foi glamuroso ^^
Eis a Laguna em sua forma feerica.
segunda-feira, 27 de abril de 2009
Vídeo de Death Note
AMV
Meu primeiro slide video em homenagem a esse lindo casal de DN: L e Raito.
A música é Feel so right do grupo MAX (op do anime Capitain Tsubasa) e as imagens usadas são de vários fanzines.
No final do video tem os nomes dos doujinshis usados nos slides.
Espero que gostem ^^
Mas cuidado: por ser yaoi (romance entre homens), pode ter imagens ofensivas a quem não aprecia esse gênero.
http://www.youtube.com/watch?v=Y0UiIu8Ul60
Meu primeiro slide video em homenagem a esse lindo casal de DN: L e Raito.
A música é Feel so right do grupo MAX (op do anime Capitain Tsubasa) e as imagens usadas são de vários fanzines.
No final do video tem os nomes dos doujinshis usados nos slides.
Espero que gostem ^^
Mas cuidado: por ser yaoi (romance entre homens), pode ter imagens ofensivas a quem não aprecia esse gênero.
http://www.youtube.com/watch?v=Y0UiIu8Ul60
Trabalhos recentes



Essas são minhas últimas camisetas. Caso você tenha interesse em uma camiseta exclusiva, pode entrar em contato. São todas feitas à mao, duráveis e pode ser com qualquer imagem.
Marcadores:
camisetas,
encomendas,
personagens,
personalizadas
Assinar:
Postagens (Atom)

